สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 251 | 254 | 505 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 411 | 538 | 949 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 198 | 283 | 481 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบปี68) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 86 | 86 | 172 |
| 8 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 196 | 288 | 484 |
| 9 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 183 | 290 | 473 |
| 10 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (จบปี68) | 98 | 145 | 243 |
| 11 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61) | 0 | 0 | 0 |
| รวม: | 1,423 | 1,884 | 3,307 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น