สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 197 | 266 | 463 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 193 | 278 | 471 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 205 | 259 | 464 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี60) | 0 | 0 | 0 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี61) | 0 | 0 | 0 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี62) | 0 | 0 | 0 |
7 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี63) | 0 | 0 | 0 |
8 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียนจบแล้วปี64) | 0 | 0 | 0 |
9 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 187 | 276 | 463 |
10 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 183 | 290 | 473 |
11 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 198 | 271 | 469 |
12 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว60) | 0 | 0 | 0 |
13 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว61) | 0 | 0 | 0 |
14 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว62) | 0 | 0 | 0 |
15 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว63) | 0 | 0 | 0 |
16 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เรียนจบแล้ว64) | 0 | 0 | 0 |
รวม: | 1,163 | 1,640 | 2,803 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น